Aktuality Tímová štatistika MšK HVIEZDA | 8.12.2013 |
Číslo Meno Rok narodenia Post Tím GP G A PTS ↓ PIM + / -
1. 10 Matej HANČIAK 1988 RW HDK 10 14 11 25 12 16
2. 6 Róbert BUDAJ 1989 LW HDK 8 10 12 22 25 8
3. 9 Michal DURDIAK 1988 CE HDK 9 6 15 21 4 14
4. 15 Jakub MICHALICA 1990 LW HDK 10 6 8 14 29 11
5. 4 Juraj KADLUBIAK 1983 RD HDK 9 2 11 13 37 6
6. 13 Dávid DRAVECKÝ 1992 CE HDK 9 4 8 12 26 6
7. 20 Tomáš LUPTÁK 1989 RD HDK 8 1 9 10 2 6
8. 18 Peter HANUŠNIAK 1987 RW HDK 9 5 4 9 8 3 7
Milan JONÁK 1990 RW HDK 7 4 5 9 6 9
10. 21 Martin OKOLIČÁNI 1993 LD HDK 10 2 5 7 6 11
19 Lukáš SLUKA 1991 LD HDK 10 2 5 7 10 11
12. 3 Štefan FURDEK 1992 LD HDK 5 1 4 5 2 1
13. 22 Ľubomír GALLO 1988 CE HDK 9 3 1 4 8 -8
24 Matej SMOLKA 1995 RW HDK 7 0 4 4 16 3
15. 8 Filip BUKNA 1995 LW HDK 8 1 1 2 4 -3
16. 5 Branislav DJOBEK 1991 LW HDK 1 0 1 1 0 -1
16 Michal NÁTNY 1985 CE HDK 2 1 0 1 2 1
5 Martin HORŇÁK 1987 RD HDK 3 1 0 1 0 2 Späť na aktuality
|