Aktuality MšK HVIEZDA D.Kubín -tímová štatistika - Produktivita po 11.kole. | 15.12.2013 |
Číslo Meno Rok narodenia Post Tím GP G A PTS ↓ PIM + / -
1. 10 Matej HANČIAK 1988 RW HDK 11 14 13 27 12 18
2. 6 Róbert BUDAJ 1989 LW HDK 9 11 12 23 27 9
3. 9 Michal DURDIAK 1988 CE HDK 10 6 16 22 4 15
4. 15 Jakub MICHALICA 1990 LW HDK 11 6 9 15 31 12
5. 4 Juraj KADLUBIAK 1983 RD HDK 10 2 11 13 37 7
6. 13 Dávid DRAVECKÝ 1992 CE HDK 10 4 8 12 26 7
7. 20 Tomáš LUPTÁK 1989 RD HDK 9 2 9 11 2 7
8. 7 Milan JONÁK 1990 RW HDK 8 5 5 10 6 10
9. 18 Peter HANUŠNIAK 1987 RW HDK 10 5 4 9 8 3
10. 21 Martin OKOLIČÁNI 1993 LD HDK 10 2 5 7 6 11
19 Lukáš SLUKA 1991 LD HDK 11 2 5 7 10 12
12. 3 Štefan FURDEK 1992 LD HDK 5 1 4 5 2 1
24 Matej SMOLKA 1995 RW HDK 8 0 5 5 18 3
14. 22 Ľubomír GALLO 1988 CE HDK 10 3 1 4 10 -8
15. 8 Filip BUKNA 1995 LW HDK 9 1 1 2 4 -3
16 Michal NÁTNY 1985 CE HDK 3 1 1 2 2 1
17. 5 Martin HORŇÁK 1987 RD HDK 3 1 0 1 0 2
5 Branislav DJOBEK 1991 LW HDK 1 0 1 1 0 -1 Späť na aktuality
|